Wie viel Anbauvereine gibt es? Bevölkerung, Abdeckung, Cannabis Clubs pro Einwohner
Anbauvereine, sogenannte Cannabis Social Clubs (CSC) sind nicht neues mehr. Im Anbauverein können Mitglieder Cannabis kaufen. Sie gibt es seit der Teillegalisierung im April 2024. Stand heute, gibt es fast 300 genehmigte Cannabis Clubs in Deutschland. Doch wie viele Anbauvereine gibt es in den Bundesländern? Wie gut ist die Abdeckung der Einwohner in Bayern, Baden-Würtenberg, Nordrhein-Westfalen, Berlin oder auch Sachsen im Vergleich? Hier unsere Berechnung (Stand 08/25)!
293 Cannabis Clubs (Stand 08/25): Nach Bundesland
Spoiler!
Mit aktuell 293 Anbauvereinen und maximal 500 Mitgliedern pro Verein könnten höchstens 146.500 Erwachsene versorgt werden, das sind nur etwa 0,21 % der deutschen Bevölkerung ab 18 Jahren. Hättest du das gedacht?
Wie viele Cannabis Konsumenten*innen gibt es?
Nach DHS 2021 ~4,3 % der Bevölkerung (18-64 Jahre). Das heißt, circa 2,21 Mio. Menschen konsumieren in Deutschland „regelmäßig“ (mind. 1×/Monat). Für 18–25-Jährige liegt die 30-Tage-Rate deutlich höher (~11,2 %, DHS 2023).
2,21 Mio. Menschen konsumieren in Deutschland „regelmäßig“ (mind. 1×/Monat).
Wie viel Anbauvereine gibt es? Hier die aktuellen Zahlen von 08.25. sortiert nach den meisten Cannabis Clubs pro Bundesland. Top 3:
- Nordrhein-Westfalen
- Niedersachsen
- Rheinland-Pfalz
Infografik: Anbauvereine nach Bundesland
Tabelle: Anbauvereine nach Bundesland
Bundesland | Einwohner | Anzahl | pro Mio. |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 17,9 Mio | 83 | 4,6 |
Niedersachsen | 8,1 Mio | 55 | 6,8 |
Rheinland-Pfalz | 4,2 Mio | 27 | 6,4 |
Baden-Württemberg | 11,2 Mio | 23 | 2,1 |
Sachsen | 4,1 Mio | 16 | 3,9 |
Brandenburg | 2,5 Mio | 16 | 6,4 |
Sachsen-Anhalt | 2,2 Mio | 14 | 6,4 |
Hamburg | 1,9 Mio | 13 | 6,8 |
Hessen | 6,4 Mio | 11 | 1,7 |
Schleswig-Holstein | 2,9 Mio | 9 | 3,1 |
Bayern | 13,4 Mio | 8 | 0,6 |
Berlin | 3,9 Mio | 7 | 1,8 |
Thüringen | 2,1 Mio | 6 | 2,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,6 Mio | 3 | 1,9 |
Bremen | 0,7 Mio | 2 | 2,9 |
Saarland | 1,0 Mio | 1 | 1,0 |
Anbauvereine nach Bundesland: Pro Mio. Einwohner
Hier sortiert nach den meisten Cannabis Clubs pro Million Einwohner. Top 3:
- Hamburg
- Niedersachsen
- Rheinland-Pfalz
Infografik: Anbauverein nach Anwohner
Tabelle: Anbauverein nach Einwohnern / Bundesland
Bundesland | Einwohner | Anzahl | pro Mio. |
---|---|---|---|
Hamburg | 1,9 Mio | 13 | 6,8 |
Niedersachsen | 8,1 Mio | 55 | 6,8 |
Rheinland-Pfalz | 4,2 Mio | 27 | 6,4 |
Brandenburg | 2,5 Mio | 16 | 6,4 |
Sachsen-Anhalt | 2,2 Mio | 14 | 6,4 |
Nordrhein-Westfalen | 17,9 Mio | 83 | 4,6 |
Sachsen | 4,1 Mio | 16 | 3,9 |
Schleswig-Holstein | 2,9 Mio | 9 | 3,1 |
Thüringen | 2,1 Mio | 6 | 2,9 |
Bremen | 0,7 Mio | 2 | 2,9 |
Baden-Württemberg | 11,2 Mio | 23 | 2,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,6 Mio | 3 | 1,9 |
Berlin | 3,9 Mio | 7 | 1,8 |
Hessen | 6,4 Mio | 11 | 1,7 |
Saarland | 1,0 Mio | 1 | 1,0 |
Bayern | 13,4 Mio | 8 | 0,6 |
Anbauvereine nach Bundesland: Versorgungslücke
Versorgungssicherheit ist entscheidend. Hier siehst du, wie groß die aktuelle „Versorgungslücke“ bei den Anbauvereinen ist. Die Top 3 der bestversorgten Bundesländer:
- Hamburg
- Niedersachsen
- Brandenburg
Bundesland | Einwohner 18+ | versorgt | offen |
---|---|---|---|
Hamburg | 1,5 Mio | 6.500 (0,44 %) | 1.493.500 |
Niedersachsen | 6,6 Mio | 27.500 (0,42 %) | 6.572.500 |
Brandenburg | 2,0 Mio | 8.000 (0,40 %) | 1.992.000 |
Rheinland-Pfalz | 3,4 Mio | 13.500 (0,40 %) | 3.386.500 |
Sachsen-Anhalt | 1,8 Mio | 7.000 (0,39 %) | 1.793.000 |
Nordrhein-Westfalen | 14,3 Mio | 41.500 (0,29 %) | 14.258.500 |
Sachsen | 3,4 Mio | 8.000 (0,24 %) | 3.392.000 |
Schleswig-Holstein | 2,3 Mio | 4.500 (0,20 %) | 2.295.500 |
Bremen | 0,6 Mio | 1.000 (0,17 %) | 599.000 |
Thüringen | 1,7 Mio | 3.000 (0,18 %) | 1.697.000 |
Baden-Württemberg | 9,0 Mio | 11.500 (0,13 %) | 8.988.500 |
Berlin | 3,1 Mio | 3.500 (0,11 %) | 3.096.500 |
Hessen | 5,2 Mio | 5.500 (0,11 %) | 5.194.500 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,3 Mio | 1.500 (0,12 %) | 1.298.500 |
Saarland | 0,8 Mio | 500 (0,06 %) | 799.500 |
Bayern | 10,9 Mio | 4.000 (0,04 %) | 10.896.000 |
Anbauvereine nach Bundesland: Alphabetisch
Hier alle Bundesländer alphabetisch sortiert.
Bundesland | Einwohner | Anzahl | pro Mio. |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 11,2 Mio | 23 | 2,1 |
Bayern | 13,4 Mio | 8 | 0,6 |
Berlin | 3,9 Mio | 7 | 1,8 |
Brandenburg | 2,5 Mio | 16 | 6,4 |
Bremen | 0,7 Mio | 2 | 2,9 |
Hamburg | 1,9 Mio | 13 | 6,8 |
Hessen | 6,4 Mio | 11 | 1,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,6 Mio | 3 | 1,9 |
Niedersachsen | 8,1 Mio | 55 | 6,8 |
Nordrhein-Westfalen | 17,9 Mio | 83 | 4,6 |
Rheinland-Pfalz | 4,2 Mio | 27 | 6,4 |
Saarland | 1,0 Mio | 1 | 1,0 |
Sachsen | 4,1 Mio | 16 | 3,9 |
Sachsen-Anhalt | 2,2 Mio | 14 | 6,4 |
Schleswig-Holstein | 2,9 Mio | 9 | 3,1 |
Thüringen | 2,1 Mio | 6 | 2,9 |